Bemanningsplan 2021.
I dagsläget får vi bara träna, inte kappsegla.
Pga Corona epidemin kan bemanningen justeras/förändras på kort varsel. Detta är ett försök till en plan som förhoppningsvis håller. Vakanser kan förekomma.
| Månad | Datum | Segling | Ansvarig |
| April | 11 | Kl 10.00 Vårrustning av båtar | Alla |
| 18 | Kl 10.00 reservdag vårrustning av båtar | Alla | |
| Sjösättning, bojar ut på havet | Alla | ||
| 28 | Genomgång onsdagssegling | Alla | |
| Maj | 5 | VECKOSEGLING | Bengt Larsson |
| 12 | VECKOSEGLING med grill | Johan Winberg | |
| 19 | VECKOSEGLING | Roland Selin | |
| 26 | VECKOSEGLING | Sven Sjöberg | |
| Juni | 2 | VECKOSEGLING | Leo Jönsson |
| 9 | VECKOSEGLING med grill | Jon Mickelsson | |
| 16 | VECKOSEGLING | Jan Kronkvist | |
| 23 | VECKOSEGLING | Jonny Håkansson | |
| 30 | VECKOSEGLING | Claus Larsen | |
| Sommaruppehåll | |||
| Juli | 28 | VECKOSEGLING med grill | Jan Karlsson |
| Augusti | 4 | VECKOSEGLING | Sven Sjöberg |
| 11 | VECKOSEGLING | Lars-Eric Persson | |
| 14 | Ven Runt 2021 | Lars-Eric Persson | |
| 15 | RHSS Womens Race | Lars-Eric Persson | |
| 18 | VECKOSEGLING med grill | Hampus Pålsson | |
| 25 | VECKOSEGLING | Dan Ekström | |
| 29 | ENSAMKAPPSEGLING ”FAST BANA” Rorsmansmöte 10,00 | Lars-Eric Persson | |
| 1 | VECKOSEGLING | Susanne Sperling | |
| 8 | VECKOSEGLING | Sven Sjöberg | |
| 11 | VECKOSEGLING, inkl klubbmästerskap | Vakant | |
| 12 | 4-timmars segling | Leif Håkansson | |
| 17 | ÄRTSEGLING ”FAST BANA” | Vakant | |
| 18 | Bojarna upp från havet. | Alla | |
Slut för i ÅR